米 | 自動車 | |
日本 | 1000t(100人) | 500台 (100人) |
フィリピン | 900t(100人) | 300台(100人) |
計 | 1900t(200人) | 800台(200人) |
米 | 自動車 | |
日本 | 200t(20人) | 900台 (180人) |
フィリピン | 1800t(200人) | 0台(0人) |
計 | 2000t(220人) | 900台(180人) |
米 | 自動車 | |
日本 | 1050t | 550台 |
フィリピン | 950t | 350台 |
計 | 2000t | 900台 |
GSICS, Kobe University
2-1 Rokkodai, Nada
Kobe 657-8501, Japan
TEL +81-78-803-7101
FAX +81-78-803-7295
email kawabat [at] kobe-u.ac.jp