年・月・日 | 内容 |
---|---|
2024.12.16 | [新聞報道] 化学工業日報(1面・3面)で、神戸大発VB(光ケミ)の新たな事業計画が報じられました。 1面 「きょうのニュース」光オンデマンドがグリーン化学品 第1弾 3面 特殊イソシアネート生産 |
2024.12.01,08 | [ラジオ放送] ラジオ関西 神戸大☆夢ラボ に出演しました。 |
2024.11.30 | [シンポジウム] シンダイシンポ2024 神戸大と産・官・民の共創~卓越基礎研究と社会実装で地域と世界を先導~ 神戸大発スタートアップ事例の紹介とパネルディスカッションに登壇(津田)。 |
2024.11.29 | [新聞報道] 神戸新聞で、神戸大☆夢ラボへの出演が報じられました。 「光ものづくり」の社会実装語る ラジオ関西で、9/1と9/8の二週にわたって放送予定です。 |
2024.11.12 | [新聞報道] 化学工業日報の社説で、神戸大(津田研)・光ケミ(株)・第一工業製薬(株)の取り組みが紹介されました。 「社説」CN実現へ新たな生産プロセス探索 |
2024.11.11 | [新聞報道] 化学工業日報の1面で、津田研と光ケミの取り組みが紹介されました。 「超短波」光ものづくり |
2024.10.29 | [新聞報道] 日本経済新聞の神戸経済特集で、「光ものづくり」が取り上げられました。 |
2024.10.29 | [メディア報道] 日経バイオテックに光オンデマンドケミカル(株)の記事が掲載されました。 |
2024.10.17 | [新聞報道] 化学工業日報で、光ケミ・神戸大・神戸市の共同研究成果が報じられました。 |
2024.10.16 | [メディア報道] 神戸大 全学HPとニュースサイトで当グループの「光ものづくり」が紹介されました。 |
2024.10.16 | [プレスリリース] 神戸大学・神戸市・光オンデマンドケミカル(株)による地域連携の成果:バイオガスから医農薬原料やポリマーの合成に成功! |
2024.09.03 | [新聞報道] 神戸新聞で、光オンデマンドケミカル(株)と神戸市・神戸大学による共同研究(バイオメタンを原料とする光ものづくり)に関する記事が大きく掲載されました。 |
2024.08.30 | [新聞報道 x4] 第一工業製薬社と光ケミの連携について、日経新聞(8/28)、日刊工業新聞(8/28)、化学工業日報(8/29)、京都新聞(8/30)で報じられました。 日本経済新聞:第一工業製薬、光で化合物合成 神戸大発新興と共同研究 日刊工業新聞:光オンデマンドケミカルとの強力なパートナーシップで環境に優しい製造プロセスを実現! 化学工業日報:一工薬など、光オンデマンドで天然由来品製法確立へ |
2024.08.28 | [プレスリリース] 第一工業製薬(株)・神戸大・光ケミ(株)による連携を発表 |
2024.08.20 | [新聞報道 x3] 日刊工業新聞(8/20)、日本経済新聞(8/20)、繊研新聞(8/21)で、光オンデマンドケミカル(株)と神戸市・神戸大学による共同研究(バイオメタンを原料とする光ものづくり)の開始について報じられました。 日刊工業新聞:光オンデマンドケミカル、化学品製造に消化ガス 神戸市・神戸大と協業 日本経済新聞:神戸大発新興、下水汚泥から医薬品原料 9月から実証 繊研新聞:メタンから化学品 神戸市、神戸大と実証へ |
2024.08.19 | [記者会見] カーボンニュートラル社会を実現させる光ものづくりの社会実装に向け、神戸大学発スタートアップ光オンデマンドケミカル(株)と神戸市・神戸大学による共同研究・実証を開始 |
2024.07.07 | [ラジオ放送] MBSラジオ 日本一明るい経済電波新聞「ヤングパワー、若者の挑戦」に津田が出演しました。 |
2024.05.27 | [新聞報道] 日刊工業新聞で、当グループの「光オン・デマンド合成法」に関する研究と事業の内容が報じられました。 |
2024.05.24 | [新聞報道] 日刊工業新聞の総合1面で、当グループの「光ものづくり」に関する研究と事業の内容が報じられました。 [総合1面] 神戸大学、紫外光でメタンからホスゲン生成 “光モノづくり”推進 |
2024.05.17 | [メディア報道] コンバーテック 2024年5月号(ページ33)で、当グループの研究と事業内容をご紹介いただきました。 メタン原料に光オン・デマンド有機合成法で化学品生産 |
2024.04.01 | [スタートアップ] 大学発スタートアップ「光オンデマンドケミカル株式会社(代表取締役CEO 津田明彦)」を創業しました。 同社では、神戸大学・津田研究室で生まれた科学と技術による社会貢献を目指します。下水・海水・空気を原料として、光で化学品(医農薬原料やポリマーなど)をつくる「光ものづくり」で、カーボンニュートラルおよびSDGsに貢献いたします。 新たなHPや連絡先などは、これから順次開設予定です。 |
2024.03.05 | [プレスリリース] 関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動2期」に採択されました。 光オン・デマンド合成法によるバイオ由来医薬品原薬と中間体の製造販売 |
2024.02.22 | [海外メディア] "Advances in Engineering"に当グループ研究成果の記事が掲載されました。 Illuminating Synthesis: Photo-on-Demand Phosgenation for Safe and Versatile Organic Compound Production |
2024.01.23 | [海外メディア] "Chemical Processing"に当グループ研究成果の記事 (by Seán Ottewell) が掲載されました。 Innovative Reactors Show Promise for Chemical Industry |
2024.01.17 | [海外メディア] "CHEMISTRY WORLD(英国王立化学会が発行する月刊の化学ニュース雑誌)"に当研究グループとAGC(株)の共同研究成果の記事 (by James Urquhart) が掲載されました。 Photochemistry converts dry-cleaning solvent waste into useful chemicals |
2024.01.13 | [海外メディア] "ISP.PAGE"に当研究グループとAGC(株)の共同研究成果の記事 (by Gregory Adamowicz) が掲載されました。 Revolutionary Advancements in Sustainable Organic Synthesis Using LED Lamps |
2024.01.10 | [海外メディア] "BNN Breaking"に当研究グループとAGC(株)の共同研究成果の記事 (by BNN Correspondents) が掲載されました。 Kobe University Researchers Develop Groundbreaking Process to Upcycle Dry-cleaning Solvent |
2024.01.11 | [プレスリリース] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の成果: 神戸大とAGC、パークロロエチレンからカーボネートとクロロホルムの同時ワンポット合成に成功 ~ 一石二鳥のアップサイクル反応として実用化に期待 ~ →[国際プレスリリース] (同日) Dry-cleaning fluid becomes a synthetic chemist's treasure [1] Research News in Kobe University English, 日本語 [2] EurekAlert! English [3] Alpha GalileoEnglish |
2023.11.14 | [メディア報道] コンバーテック(加工技術協会)2023年11月号 (pp.137-139)に、当グループの「光オン・デマンド界面重合法でポリカーボネート合成」に関する記事が掲載されました。 |
2023.11.01 | [海外メディア] "Chemical Engineering"に当グループ研究成果の記事 (by Gerald Ondrey) が掲載されました。 A single flow reactor produces a toxic precursor, an unstable reagent and product |
2023.09.20 | [海外メディア x2] (1) "Archyde"に当グループ研究成果の記事 (by archyde) が掲載されました。 GREENER AND SAFER PRODUCTION OF VILSMEIER REAGENT: A REVOLUTIONARY FLOW SYSTEM (2) "Enerzine"に当グループ研究成果の記事 (by Santé, Enviro) が掲載されました。 Pharma : La méthode qui pourrait économiser des milliers de tonnes de déchets chimiques |
2023.09.19 | [プレスリリース] 産学共同研究の成果: フロー光オン・デマンド合成法でヴィルスマイヤー試薬と塩化アシルの連続合成に成功! -小規模多品種の医薬品原薬・中間体のエコ生産システム- →[国際プレスリリース] (同日) Keeping Vilsmeier reagent in the flow: From toxin to medicine in one go [1] Research News in Kobe University English [2] EurekAlert! English [3] Alpha Galileo English |
2023.08.17 | [ソーシャルメディア] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の論文(フッ素化カーボネートを用いる非イソシアネートポリウレタン合成法)が、日本化学会X(旧Twitter)でツイート。 日本化学会 X (English Version Here) |
2023.08.16 | [メディア報道] ニュースイッチ(8/16)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 神戸大とAGCの新ポリウレタン合成法がスゴイ、イソシアネート不使用で高品質 |
2023.08.15 | [新聞報道] 日刊工業新聞(8/15, 21面)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 神戸大とAGC、新ポリウレタン合成法 イソシアネート不使用で高品質 |
2023.08.09 | [海外メディア x2] (1) "VERVE TIMES"に当グループ研究成果の記事 (by Addrew Shawn) が掲載されました。 Polycarbonate Synthesis Achieves Remarkable Success With Photo-On-Demand Interfacial Polymerization (2) 关于环球聚氨酯网 (PUWORLD.COM) に当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果の記事 (by PUWORLD) が掲載されました。 日本神户大学和AGC公司推出新型聚氨酯合成方法 |
2023.07.26 | [新聞報道] 化学工業日報(7/26)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 イソシアネート不要 ポリウレタン合成法 |
2023.07.24 | [メディア報道] TECH+ [マイナビニュース](7/24)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 神戸大とAGC、有毒物質を使わない新たなポリウレタン合成法を開発 |
2023.07.21 | [プレスリリース] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の成果: 神戸大とAGC(株)、共同開発のフッ素化合物を使って、新しいポリウレタン合成法の開発に成功! →[国際プレスリリース] (同日) New method for polyurethane synthesis using fluorine compound developed jointly by Kobe University and AGC Inc. [1] Research News in Kobe University English, 日本語 [2] EurekAlert! English [3] Alpha Galileo English |
2023.07.19 | [プレスリリース] 産学連携による研究成果: 光オン・デマンド界面重合法でポリカーボネート合成に成功! →[国際プレスリリース] (8/7) Successful polycarbonate synthesis using the photo-on-demand interfacial polymerization method [1] Research News in Kobe University English, 日本語 [2] EurekAlert! English [3] Alpha Galileo English |
2023.01.24 | [新聞報道 ] 日刊工業新聞(1/24)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 神戸大とAGC、ドライクリーニング溶剤からウレタン誘導体合成 光オン・デマンド手法活用 |
2023.01.23 | [メディア報道 × 2] ①日経テックフォーサイト(1/23)および②日経クロステック(1/23)で当グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が報道。 ①神戸大学など、クリーニング溶剤から医薬品中間体 ②神戸大学など、クリーニング溶剤から医薬品中間体やポリウレタン |
2023.01.12 | [プレスリリース] 産学共同研究の成果: 神戸大学とAGC株式会社が、産学連携でドライクリーニング溶剤から医薬品中間体やポリウレタンの合成に成功! →[国際プレスリリース] (1/31 and 2/1) Kobe University and AGC Successfully Convert Dry Cleaning Solvent into Useful Chemical Compounds |
2022.12.23 | [ソーシャルメディア] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の論文(可視光を用いる光オン・デマンド有機合成法)が、日本化学会 Twitterでツイート。 日本化学会 Twitter |
2022.12.13 | [メディア報道 × 2] ①日経テックフォーサイト(12/13)および②日経クロステック(12/13)で産学共同研究の成果が報道。 ①神戸大、ホスゲン化反応の薬品合成を安全に 実用想定 ②神戸大学が工業化想定の化学品合成系、ホスゲン化反応を安全利用 |
2022.12.08 | [メディア報道]フロー光オン・デマンド合成システムの開発に携わった岡田稜海君と劉悦君の活躍がChem-Station (国内最大の化学ポータルサイト)でハイライト。 |
2022.11.25 | [海外メディア] "CHEMEUROPE.COM", "CHEMIE.DE", "QUIMICA.ES"に当グループ研究成果の記事が掲載されました。 [English] Key to chemical industries’ sustainable future? The world’s first industrial model of a flow photo-on-demand synthesis system [Deutsch] Schlüssel zur nachhaltigen Zukunft der chemischen Industrie? Das weltweit erste industrielle Modell eines Photo-on-demand-Fließsynthesesystems [Spanish] ¿La clave del futuro sostenible de la industria química? El primer modelo industrial del mundo de un sistema de síntesis de flujo a la carta |
2022.11.25 | [メディア報道] 日経電子版(11/25)で産学共同研究の成果(フロー光オン・デマンド合成システムの開発)が報道。 光照射でポリカーボネート連続合成 神戸大学、安全性高く 日経電子版 (11/25) |
2022.11.21 | [海外メディア] ChemistryViews (Wiley-VCH)のNewsで、産学共同研究の成果(フロー光オン・デマンド合成システムの開発)が報道。 In-situ Phosgene Synthesis from Chloroform ChemistryViews |
2022.11.18 | [メディア報道 × 2] 日刊工業新聞(11/18)で産学共同研究の成果(フロー光オン・デマンド合成システムの開発)が報道。 →ニュースイッチ by 日刊工業新聞 (11/21) 紫外光で変換効率96%、神戸大がクロロホルムから化学品を連続合成 |
2022.11.16 | [プレスリリース] 産学連携による研究成果: 工業生産モデルとなるフロー光オン・デマンド合成システムの開発に成功!:クロロホルムを”原料”として化学品を連続合成 →[国際プレスリリース] (11/22) Key to Chemical Industries’ Sustainable Future? The World’s First Industrial Model of a Flow Photo-on-Demand Synthesis System |
2022.10.20 | [プレスリリース] 当グループ(単独)の研究成果: ポリペプチド原料を光オン・デマンド合成! →[国際プレスリリース] (10/28) Safe, Sustainable Photo-On-Demand Synthesis of Polypeptide Precursors: Promising ‘Building Blocks’ for New Functional Materials. |
2022.09.29 | [メディア報道 × 2] 神戸大とAGC(株)の産学共同研究の成果が、①日経クロステックと②日経テックフォーサイトで報道。 ①神戸大学とAGCが高反応性の医薬品材料、ホスゲン代替に期待 ②神戸大学とAGC、高反応の医薬品材料 ホスゲン代替へ |
2022.09.05 | [新聞報道] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の成果(フッ素化カーボネートの開発)が、9/5の化学工業日報で報道。 |
2022.08.31 | [プレスリリース] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の成果: 産学連携で医薬品やポリマー原料となるフッ素化カーボネートを開発。 →[国際プレスリリース] (09/26) Developing Fluoroalkyl Carbonates to Make Pharmaceutical and Chemical Industries Cleaner and Safer |
2022.07.08 | [新聞報道] 内蒙古医大と神戸大との国際共同研究の成果が、7/8の化学工業日報1面で報道。 |
2022.06.07 | [メディア報道] 内蒙古医大と神戸大との国際共同研究の成果が、6/7の日経電子版で報道。日経電子版 アルミ原料で繰り返し使える不純物吸着剤 神戸大学など |
2022.05.23 | [プレスリリース] 内蒙古医大と神戸大との国際共同研究成果: アルミナをリサイクルして、香料や医薬品の原料となるジフェニルメタノール誘導体の新合成法を開発! →[国際プレスリリース] (06/10) New Eco-Friendly Synthesis Method Uses Alumina as a Recyclable Catalyst [1] Research News in Kobe University English, 日本語 [3] Alpha Galileo English, 日本語 →06.17 内蒙古医大薬HPに掲載(表示されない場合は→ アルミナ_IMMU_HP.jpeg) |
2022.04.06 | [メディア報道 × 2] 当研究グループとAGC(株)の産学共同研究の成果が、4/6の日経産業新聞および日経電子版で報道。 日経電子版 ポリウレタンを光で安全に製造 神戸大学とAGC |
2022.03.22 | [プレスリリース] 産学官連携による研究成果: 可視光でクロロホルムの光酸化に成功!その新たな光反応を、医薬品中間体やポリマー原料の合成に応用できることを実証。 |
2022.02.09 | [プレスリリース] 神戸大・AGC(株)の産学連携グループによる共同研究成果: "光オン・デマンド有機合成法"で、クロロホルムからポリウレタンとその原料のイソシアネート、および尿素誘導体の合成に成功。 |
2021.11.30 | [国際協力] 神戸大学大学院理学研究科と内蒙古医科大学薬学院の部局間交流協定を締結 |
2021.06.30 | [プレスリリース] 神戸大・AGC(株)・三菱ガス化学(株)の産学連携グループによる共同研究成果: "光オン・デマンド有機合成法"で、クロロホルムから高反応性カーボネートと機能性ポリカーボネートの合成に成功。 |
2021.04.08 | [新聞掲載] 当研究室とAGC株式会社の産学連携グループの共同研究成果(ビルスマイヤ−試薬の光オン・デマンド合成)が、化学工業日報の1面で報道。 |
2019.11.22 | [記者会見] 第40回神戸大学学長定例記者会見におきまして、当研究グループの最近の研究活動(クロロホルムを原料とする光オン・デマンド有機合成)について記者発表。 |
2019.08.29 | [新聞掲載] 化学工業日報で当研究グループの研究(クロロホルムを原料とする光オン・デマンド有機合成)が報道。 *詳細はCanon財団ホームページをご参照ください。 |
2019.08.27 | [新聞掲載] 日刊工業新聞で当研究グループの研究(クロロホルムを原料とする光オン・デマンド有機合成)が報道。 |
2019.08.26 | [外部資金] JST 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同フェーズ(シーズ育成タイプ)に採択されました(フィージビリティスタディ[FS]からのステップアップ)。 課題名:含フッ素カーボネートを鍵中間体とする安全な製造プロセスによる高機能・高付加価値ポリウレタン材料の開発 企業名:AGC株式会社 研究者名:神戸大学 大学院理学研究科 准教授 津田 明彦 |
2019.08.01 | [新技術説明会] 神戸大学 新技術説明会 発表タイトル:クロロホルムの光分解を用いるアミノ酸保護とNCA合成 |
2018.08.28 | [外部資金] JST 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 産学共同フェーズ(シーズ育成タイプFS)に採択。 課題名:含フッ素カーボネートを鍵中間体とする安全な製造プロセスによる高機能・高付加価値ポリウレタン・ポリカーボネート材料の開発 企業名:AGC株式会社 研究者名:神戸大学 大学院理学研究科 准教授 津田 明彦 |
2017.04.18 | [外部資金] 当研究室の研究課題がキャノン財団研究助成(産業基盤の創生)に採択(609課題の応募から12課題の採択:採択率1.97%)され、助成金贈呈式が経団連会館(東京)で開催。 |
2015.11.01 | [記事] 津田准教授へのインタビュー記事が受験情報誌(研伸館・ROYAL NAVI 2016, ClassBenesse大学受験 学部選びお助けBOOK)に掲載。 |
2015.10.18 | [記事] 当研究室の研究の解説記事が現代化学(東京化学同人)に掲載され、表紙でハイライト。タイトル「渦を巻き,音でならぶ,超分子ナノファイバー」 |
2014.11.01 | [記事] 津田准教授へのインタビュー記事が受験情報誌(研伸館・ROYAL NAVI 2015)に掲載。 |
2014.06.28 | [新聞掲載] 音楽で整列するナノファイバーの研究が、朝日新聞で報道。 |
2014.05.21 | [記事] 音と光で整列する超分子ナノファイバーの研究がNature Chemistry [Sound and vision] で紹介。 |
2014.01.20 | [記事] 音楽で整列するナノファイバーの研究が、NanotechJapan [ナノファイバー中の分子はベートーベンやモーツアルトを聴かせると整列する ~音楽は分子あるいは巨大分子の内部構造に影響を与えるか~] で紹介。 |
2014.01.10 | [記事] 音楽で整列するナノファイバーの研究が、ワイリー・サイエンスカフェ [分子にベートーヴェンを聴かせてみたら? 音楽の音に調和して整列する超分子ナノファイバー]で紹介。 |
2014.01.08 | [記事] 音楽で整列するナノファイバーの研究が、Phys.org [Nanofibers align to the sound of Beethoven and Mozart] で紹介。 |
2014.01.08 | [記事] 音楽で整列するナノファイバーの研究が、ChemistryViews [Musical Molecules] で紹介。 |
2013.09.08 | [記事] 光応答性ケミカルストレージとしてのテトラクロロエチレンに関する研究が、ChemistryViews [Molecular Storage Provides Chlorine and Phosgene Safely] で紹介。 |
2013.06.15 | [新聞掲載] 音で整列するナノファイバーの研究が、毎日新聞(夕刊)の一面トップで報道。 |
2013.05.01 | [新聞掲載] 音で整列するナノファイバーの研究と津田准教授の受賞が、東京新聞で報道。 |
2013.04.17 | [新聞掲載] 音で整列するナノファイバーの研究と津田准教授の受賞が、神戸新聞で報道。 |
2010.12.22 | [記事] 津田明彦准教授がNewton誌 2011年1月号で紹介。 |
2010.09.06 | [新聞掲載] 音で整列するナノファイバーの研究成果が、日本経済新聞で報道。 |
2009.02.18 | [記事] 当研究室の研究の解説記事が、化学(化学同人)3月号に掲載され、表紙でハイライト。タイトル「超分子が渦のなかでらせんを巻く?! ー超分子ナノファイバー溶液の撹拌による光学活性の誘起」 |
2001.07.06 | [新聞掲載] ポルフィリンテープの研究成果が、日本経済新聞、読売新聞、京都新聞で報道。 |
![]() |
|
2024.08.27 | NEDO NEP躍進コース 最終報告会 BizDev賞(津田明彦) |
2024.07.23 | 大阪産業局 HeCHNOS AWARD [光オンデマンドケミカル(株)] |
2023.07.15 | 日本化学会 論文賞(BCSJ Award Article)(細川流石、永尾彰浩、橋本優香、松根絢子、岡添隆*、鈴木千登志、和田浩志、柿内俊文、津田明彦) |
2022.02.22 | 池田泉州銀行 第23回ニュービジネス助成金 オープンイノベーション賞(津田明彦) |
2022.10.20 | 神戸大学学長表彰 [研究活動の社会貢献への表彰](津田明彦) 神戸大HP |
2022.07.25 | 高分子学会三菱ケミカル賞(津田明彦) 高分子学会HP |
2021.10.21 | 神戸大学学長表彰 [財務貢献] (津田明彦) |
2020.12.01 | 第10回CSJ化学フェスタ(web) 優秀ポスター賞 (橋本優香) |
2020.10.15 | 神戸大学学長表彰 [財務貢献] (津田明彦) |
2018.06.01 | 津田准教授が内蒙古医科大学薬学院(中国)の客員教授(兼務)に就任しました。(2023.5.31まで) |
2017.04.01 | 津田准教授が滋賀医科大学 客員准教授に就任しました。 |
2017.03.01 | 津田准教授が日本化学会近畿支部副支部長に就任しました(任期1年)。 |
2016.12.14 | 第6回CSJ化学フェスタ(東京) 優秀ポスター賞 (齊藤瑛二) |
2016.06.03 | 第5回 JACI/GSCシンポジウム(神戸) GSCポスター賞 (齊藤瑛二) |
2015.11.12 | 第5回CSJ化学フェスタ(東京) 優秀ポスター賞 (山野真由) |
2015.09.16 | Supramolecular Photochemistry Faraday Discussion (Cambridge) ポスター賞 (堀田泰久) |
2013.11.11 | 第3回CSJ化学フェスタ(東京) 優秀ポスター賞 (堀田泰久) |
2013.10.17 | 神戸大学学長表彰 (津田明彦) |
2013.04.16 | 文部科学大臣表彰若手科学者賞 (津田明彦) |
2013.04.13 | 丸山記念研究奨励賞 (津田明彦) |
2013.06.30 | 第34回光化学若手の会(神戸) 優秀ポスター賞 (堀田泰久) |
2011.10.15 | 日本化学会 論文賞(BCSJ Award Article)(辻本裕也,家真智子,安藤康成,山本泰輝,津田明彦) |
2008.03.27 | 日本化学会進歩賞 (津田明彦) |