ルーマニアの地勢 |
国名 ルーマニア(Romania ルーマニア語ではロムィニャ) |
![]() |
|
面積 238,391km2 −1999年− うち、農耕地 147,307km2 森林 67,906km2 建造物 6,274km2 道路・鉄道 3,884km2 河川・湖水 8,793km2 その他 4,227km2 |
気温 (ブカレスト −1901〜1990年平均−) | ||||||||||||||
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 | |
摂氏 | -2.4 | -0.3 | 5.2 | 11.6 | 16.9 | 20.6 | 22,8 | 22.3 | 17.8 | 11.8 | 5.5 | 0.4 | 11.0 | |
降水量 (ブカレスト −1901〜1990年平均−) | ||||||||||||||
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | |
mm | 40.6 | 34.0 | 37.4 | 44.4 | 68.1 | 86.0 | 57.8 | 51.2 | 39.1 | 41.1 | 48.5 | 41.1 | 589.3 |
人口 22,458,022人 (男性 10,984,529人 女性 11,473,493人) −1999年7月1日現在− 最大は1990年7月の 23,206,720人 (男性 11,449,147人 女性 11,757,573人) 平均寿命 69.74歳 (男性 66.05歳 女性73.67歳) −1997〜1999年− 首都 ブカレスト(Bucharest ルーマニア語ではBucuresti ブクレシュティ) 面積 238km2 −市部のみ− 人口 2,011,305人 (1999年7月1日現在) − 〃 − |
その他の主な都市 | 人口−1999年7月1日現在− | |
ヤシ(ヤシ県) | 347,606人 | |
コンスタンツァ(コンスタンツァ県) | 340,497人 | |
クルージュ=ナポカ(クルージュ県) | 332,941人 | |
ティミショアラ(ティミシュ県) | 328,148人 | |
ガラチ(ガラチ県) | 327,928人 | |
クライオヴァ(ドルジュ県) | 313,173人 | |
ブラショフ(ブラショフ県) | 312,481人 |
![]() |