原子番号{{current}}
{{answer[current].sym}} | {{answer[current].en}} | {{answer[current].ja}} |
{{timer}}Finish Pause {{point}}/354 Score:{{score}}Again
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |
{{answer[current].sym}} | {{answer[current].en}} | {{answer[current].ja}} |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |