Function | IO Pin | Function | Remarks |
Servo SGN of Ch0 | C3 | RP19 | |
Servo SGN of Ch1 | C4 | RP20 | |
Servo SGN of Ch2 | C5 | RP21 | |
Servo SGN of Ch3 | B5 | RP5/ASDA1 | |
Servo SGN of Ch4 | B6 | RP6/ASCL1 | |
PowerSW of Servo | B4 | RP4 | Power ON in 1 |
SPI CLK (SCL) | B8 | RP8/SCL1 | |
SPI Data out (SDO) |
B9 | RP9/SDA1 | |
SPI Data in (SDI) | C6 | RP22 | |
SPI slave CE (CE) | B7 | RP7/INT0 | |
UART Tx | C7 | RP23 | |
UART Rx | C8 | RP24 | |
LED | A7 | Turn on in 0 | |
Slide SW | B12 | RP12/AN12 | |
PICの電源は3.3V.
サーボへの電源は,約(電源電圧-1V).
Mobile Sensor for Volcanic Observation "HOMURA"