主として走行実験用の持ち運び用Pad controller.
Pad Controller #2のPIC32MXバージョン.変更点は3点. (1)PIC.(2)RS232C出力の電源を5Vにした(電池電圧,5V,3.3V,電源なしの4通りに比較的簡単に変更可能).(3)電池をつながない場合でも,RS232Cの出入力端子の電源出力がある.ただし電力供給能力はあまり高くないので,注意.max400mA)
PIC32MXのシリーズは,peripheralの割り付けはできず,機能があらかじめピン毎に固定されているので注意.
電池とPCに接続したUSBのどちらからでも給電可能である.両方つないだ場合,電池が電源として使われる.
基板上のUARTは3.3Vレベル.ハードウェアによるフロー制御つき(RTS,CTS).
Pin | Port | ADC | Special | UART | SPI/I2C | etc | Power | Use | Setting | Function |
1 | E05 | ETXEN/PMD5 | ||||||||
2 | E06 | ETXD0/PMD6 | ||||||||
3 | E07 | ETXD1/PMD7 | ||||||||
4 | G06 | U6TX/U3RTS | SCK2 | |||||||
5 | G07 | U3RX | SDA4/SDI2 | |||||||
6 | G08 | U3TX | SCL4/SDO2 | |||||||
7 | MCLR | |||||||||
8 | G09 | U6RX/U3CTS | SS2 | use | I only | Path of Vdd | ||||
9 | GND | |||||||||
10 | Vdd | |||||||||
11 | B05 | AN05 | AN | |||||||
12 | B04 | AN04 | AN | |||||||
13 | B03 | AN03 | AN | |||||||
14 | B02 | AN02 | AN | |||||||
15 | B01 | AN01/Vref- | PGEC1 | use | AN | ICPS clock | ||||
16 | B00 | AN00/Vref+ | PGED1 | use | AN | ICPS data | ||||
17 | B06 | AN06 | PGEC2 | use | I | DipSW#4 | ||||
18 | B07 | AN07 | PGED2 | use | I | DipSw#3 | ||||
19 | Avdd | |||||||||
20 | AGND | |||||||||
21 | B08 | AN08 | U5RX/U2CTS | SS4 | AN | |||||
22 | B09 | AN09 | use | I | DipSW#2 | |||||
23 | B10 | AN10 | AN | |||||||
24 | B11 | AN11 | AN | |||||||
25 | GND | |||||||||
26 | Vdd | |||||||||
27 | B12 | AN12 | AN | |||||||
28 | B13 | AN13 | AN | |||||||
29 | B14 | AN14 | U5TX/U2RTS | SCK4 | use | I | DipSW#1 | |||
30 | B15 | AN15 | AN | |||||||
31 | F04 | U2RX | SDA5/SDI4 | |||||||
32 | F05 | U2TX | SCL5/SDO4 | use | O | LED (TurnOn in H) | ||||
33 | F03 | USBID | ||||||||
34 | Vbus | |||||||||
35 | VUSB3V | |||||||||
36 | G03 | D- | use | USB D- | ||||||
37 | G04 | D+ | use | USB D+ | ||||||
38 | Vdd | |||||||||
39 | C12 | OSC2 | ||||||||
40 | C15 | OSC2 | ||||||||
41 | GND | |||||||||
42 | D08 | RTCC | INT1 | use | I only | Path of Vdd | ||||
43 | D09 | U4RX/U1CTS | SS3/SDA1 | INT2 | use | I | UART1CTS | |||
44 | D10 | SCL1 | INT3 | |||||||
45 | D11 | INT4 | ||||||||
46 | D00 | INT0 | ||||||||
47 | C13 | SOSCO | ||||||||
48 | C14 | SOSCI | ||||||||
49 | D01 | U4TX/U1RTS | SCK3 | use | O | UART1RTS | ||||
50 | D02 | U1RX | SDA3/SDI3 | use | I | UART1RX | ||||
51 | D03 | U1TX | SCL3/SDO3 | use | O | UART1TX | ||||
52 | D04 | |||||||||
53 | D05 | |||||||||
54 | D06 | |||||||||
55 | D07 | |||||||||
56 | Vcap | |||||||||
57 | Vdd | |||||||||
58 | F00 | |||||||||
59 | F01 | |||||||||
60 | E00 | |||||||||
61 | E01 | |||||||||
62 | E02 | |||||||||
63 | E03 | |||||||||
64 | E04 |
未使用ピンは,ANがある場合,ANに設定.ない場合,INPUTに設定.
Mobile Sensor for Volcanic Observation "HOMURA"
火山観測用自走式センサー「ほむら」
ご意見、ご質問はまで
トップページへ
07-May-2014
更新