HMR-KK10の電源周りの改良.24bit-ADCの廃止.External SPIの廃止.普通のADCの増設.
HMR-KK10からの変更点
24bit-ADC
External SPI
電源周りの変更.(ADCの電源雑音を減らすことが目的)
PIC用およびGPS用3.3VDC/DCとしてM78AR033-0.5(前はムラタDC-DCコンバーター OKL-T/3-W12N-C)
RF#1用およびLevelShiftインバータ用5VDC/DCとしてM78AR05-0.5(前はムラタDC-DCコンバーター OKL-T/3-W12N-C)
ADC#0(CO2センサ用)は,5Vの3端子レギュレータ
ADC#1-4は,5Vの3端子レギュレータ
ADC#5-6は,5Vの3端子レギュレータ
PICのAVDDは,3.3Vの3端子レギュレータ
External I2Cは,電池直接.
ADC#5,ADC#6
・Mainboard全体の電源のON-OFFを外部からの信号で操作できる.(HMR-KK10からの変更なし)
MainSWのVpinには,電源OFF時にも,LipoBreakerを通してバッテリ電源が供給されている.
MainSwのINPUTがHの場合, MainPICの電源が入る.Lの場合,電源が切れる.MainSWのVpinとInputPinをジャンパでショートすることにより,MainPICは常時ONになる.
MainSwのOUTPUTがLの場合, MainPICの電源を切るように設計する予定である.したがって,MainPICは起動したらすぐに,MainSwコネクタのOUTPUTをHにすること.全体の電源を切りたい場合,それをLにする.一旦LにしてMainPICの電源を切ったら,外部からの入力により,MainSwのINPUTが再度Hになるまで,Mainboardは動作しない.
電源OFF時にもLipoBreakerの分の電源消費がある.(おそらく数mA)
・Main PIC:PIC32MZ2048EFG100 (HMR-KK10からの変更なし)
・加速度磁気センサ: LSM303DLHC X 1 (I2C),ジャイロセンサ:L3G4200D X 1 (I2C) (HMR-KK10からの変更なし)
加速度磁気センサおよびジャイロセンサの電源は,MainPICによりON-OFFする.また,I2Cとして,ASDA1およびASCL1を使う.
ジャイロセンサのI2Cスレーブアドレスは1101001(SA0ピンをVddに接続)
・RF#0(Xbee用,UARTレベル,RS232Cレベルではない,CTS/RTSによるハードウェアフロー制御可)の電源pinは,LipoBreakerを通してバッテリ電源が供給されている.MainPICにより,ON-OFF可能.(HMR-KK10からの変更なし)
・RF#1(FOMA modem用,RS232Cレベル,CTS/RTSによるハードウェアフロー制御可)の電源pinは,5Vが供給されている.MainPICにより,ON-OFF可能.(HMR-KK10からの変更なし)
・HLSw(ヘッドライト用のLEDのSW)の電源ピンは現在どこにも接続されていない.ヘッドライトへの電源は別に与えること.(HMR-KK10からの変更なし)
・PICの未使用ピンは,ADを持つピンの場合,ADにセットしインプットに設定する.ADを持たないピンはデジタルインプットに設定すること.(HMR-KK10からの変更なし)
Power supply voltage of RF#0 is the battery's.
Power supply voltage of RF#1 is 5V.
Power supply voltage of MainSw is the battery's. If the input pin is H, the Main PIC works.
V pin of HLSw (the head light LED switch) is not connected.Pin | Port | ADC | RP | Special | etc | Power | Setting | Function |
1 | G15 | AN23 | O | Left motor B | ||||
2 | A05 | AN34 | O | Left motor A | ||||
3 | E05 | AN17 | R | O | PowerSW of level shifter of signal for motor | |||
4 | E06 | AN16 | AD | ADC for Battery voltage of RF (10/43 att) | ||||
5 | E07 | AN15 | O | nSS of SD card | ||||
6 | C01 | AN22 | R | AD | ADC for Battery voltage of Mainboard (10/43 att) | |||
7 | C02 | AN21 | R | I | GPS#0 Rx | |||
8 | C03 | AN20 | R | O | GPS#0 Tx | |||
9 | C04 | AN19 | R | O | PowerSW of 5V DC/DC | |||
10 | G06 | AN14 | R | SCK2 | O | SPI2-SCK | ||
11 | G07 | AN13 | R | SDA4 | I | SPI2-SDI | ||
12 | G08 | AN12 | R | SCL4 | O | SPI2-SDO | ||
13 | Vss | GND | ||||||
14 | Vdd | Vdd | ||||||
15 | MCLR | Reset | ||||||
16 | G09 | AN11 | R | O | PowerSW of RF#0 | |||
17 | A00 | AN24 | O | PowerSW for GPS#0 | ||||
18 | E08 | AN25 | R | O | GPS#1 Tx | |||
19 | E09 | AN26 | R | I | GPS#1 Rx | |||
20 | B05 | AN45 | R | O | PowerSW for GPS#1 | |||
21 | B04 | AN04 | O | PowerSW for ADC#00 | ||||
22 | B03 | AN03 | R | AD | ADC #00 (1/2 att for CO2 sensor) | |||
23 | B02 | AN02 | R | O | PowerSW for ADC#01-04 | |||
24 | B01 | AN01 | R | PGEC1 | AD | ADC #01 | ||
25 | B00 | AN00 | R | PGED1 | AD | |||
26 | B06 | AN46 | R | PGEC2 | I | PGEC2 | ||
27 | B07 | AN47 | R | PGED2 | I | PGED2 | ||
28 | A09 | AN27 | Vref- | AD | ADC #02 | |||
29 | A10 | AN47 | Vref+ | I | Reference voltage (2.5V) | |||
30 | AVdd | AVdd | ||||||
31 | AVss | AVss | ||||||
32 | B08 | AN48 | R | AD | ADC #03 | |||
33 | B09 | AN59 | R | AD | ADC #04 |
|||
34 | B10 | AN05 | R | O | PowerSW of ADC#5-#6 | |||
35 | B11 | AN06 | AD | Path of Vdd (Only input) | ||||
36 | Vss | GND | ||||||
37 | Vdd | Vdd | ||||||
38 | A01 | AN29 | O | |||||
39 | F13 | AN30 | R | SCK5 | O | PowerSW of CAM#1 | ||
40 | F12 | AN31 | R | O | PowerSW of CAM#0 | |||
41 | B12 | AN07 | O | ADC #05 |
||||
42 | B13 | AN08 | O | ADC #06 (attenated signal) | ||||
43 | B14 | AN09 | R | SCK3 | O | PowerSW of PUMP | ||
44 | B15 | AN10 | R | AD | Path of Vdd (Only input) | |||
45 | Vss | GND | ||||||
46 | Vdd | Vdd | ||||||
47 | D14 | AN32 | R | I | Rx of CAM#0 | |||
48 | D15 | AN33 | R | SCK6 | O | Tx of CAM#0 | ||
49 | C12 | O | LED Red (ON in L) | |||||
50 | C15 | O | LED Green (ON in L) | |||||
51 | Vbus | |||||||
52 | Vusb3V3 | Vusb3V3 | ||||||
53 | Vss | GND | ||||||
54 | D- | USB D- | ||||||
55 | D+ | USB D+ | ||||||
56 | F03 | R | O | Tx of CAM#1 | ||||
57 | F02 | R | SDA3 | I | Rx of CAM#1 | |||
58 | F08 | R | SCL3 | O | ||||
59 | A02 | SCL2 | O | SCL_I2C for external I2C device | ||||
60 | A03 | SDA2 | I/O | SDA_I2C for external I2C device | ||||
61 | A04 | O | PowerSW of external I2C device | |||||
62 | Vdd | Vdd | ||||||
63 | Vss | GND | ||||||
64 | F04 | R | SDA5 | I/O | SDA_I2C for MagAccelSensor and GyroSensor | |||
65 | F05 | R | SCL5 | O | SCL_I2C for MagAccelSensor and GyroSensor | |||
66 | A14 | R | SCL1 | I | ||||
67 | A15 | R | SDA1 | I | ||||
68 | D09 | R | I | CTS of RF#0 | ||||
69 | D10 | R | SCK4 | |||||
70 | D11 | R | O | PowerSW of MagAccelSensor and GyroSensor (ON in H) | ||||
71 | D0 | R | RTCC | O | RTS of RF#0 | |||
72 | C13 | R | O | Tx of RF#0 | ||||
73 | C14 | R | I | Rx of RF#0 | ||||
74 | Vdd | Vdd | ||||||
75 | Vss | GND | ||||||
76 | D01 | R | I | DRDY/INT2 of GyroSensor | ||||
77 | D02 | R | O | Tx of RF#1 | ||||
78 | D03 | R | I | Rx of RF#1 | ||||
79 | D12 | R | I | |||||
80 | D13 | I | ||||||
81 | D04 | R | O | RTS of RF#1 | ||||
82 | D05 | R | I | CTS of RF#1 | ||||
83 | Vdd | Vdd | ||||||
84 | Vss | GND | ||||||
85 | F00 | R | O | Right motor B | ||||
86 | F01 | R | O | RIght motor A | ||||
87 | G01 | R | O | PowerSW for USB device | ||||
88 | G00 | R | I | DipSW#4 | ||||
89 | A06 | I | DipSW#3 | |||||
90 | A07 | I | DipSW#2 | |||||
91 | E00 | I | DipSW#1 | |||||
92 | Vss | GND | ||||||
93 | Vdd | Vdd | ||||||
94 | E01 | I | ||||||
95 | G14 | I | ||||||
96 | G12 | O | PowerSW of SDcard | |||||
97 | G13 | O | PowerSw of Front LED | |||||
98 | E02 | O | PowerSW of RF#1 | |||||
99 | E03 | R | O | OUTPUT of external SW | ||||
100 | E04 | AN18 | AD | ADC of Left mortor battery (10/43 att.) |
Non-connected pins with ADC are set as ADC and digital input. Non-connected pins without ADC are set as digital input.
!CAUTION! GPIO pins of B11 and B15 must be set as INPUT and are unusable.
Mobile Sensor for Volcanic Observation "HOMURA"
火山観測用自走式センサー「ほむら」
ご意見、ご質問はまで
トップページへ
20-Sep-2016
更新